0.0006626 0 0 
0 0.0006626 0 
0 0 1.75843e-05 

0 0 0 
0 0.0013252 0 
0 0 0 

0.0003313 0.0003313 0 
0.0003313 0.0009939 0 
0 0 8.79216e-06 

0 0 0 
0 0.0013252 0 
0 0 0 

0.0003313 0.0003313 0 
0.0003313 0.0009939 0 
0 0 8.79216e-06 

0.0006626 0 0 
0 0.0006626 0 
0 0 1.75843e-05 

0.0006626 0 0 
0 0.0006626 0 
0 0 1.75843e-05 

0.0006626 0 0 
0 0.0006626 0 
0 0 1.75843e-05 

0.0006626 0 0 
0 0.0006626 0 
0 0 1.75843e-05 

0 0 0 
0 0.0013252 0 
0 0 0 

0.0003313 0.0003313 0 
0.0003313 0.0009939 0 
0 0 8.79216e-06 

0 0 0 
0 0.0013252 0 
0 0 0 

0.0003313 0.0003313 0 
0.0003313 0.0009939 0 
0 0 8.79216e-06 

0.0006626 0 0 
0 0.0006626 0 
0 0 1.75843e-05 

0.0006626 0 0 
0 0.0006626 0 
0 0 1.75843e-05 

0.0006626 0 0 
0 0.0006626 0 
0 0 1.75843e-05 

0.0006626 0 0 
0 0.0006626 0 
0 0 1.75843e-05 

0 0 0 
0 0.0013252 0 
0 0 0 

0.0006626 0 0 
0 0.0006626 0 
0 0 1.75843e-05 

0 0 0 
0 0.0013252 0 
0 0 0 

0.0003313 0.0003313 0 
0.0003313 0.0009939 0 
0 0 8.79216e-06 

0 0 0 
0 0.0013252 0 
0 0 0 

0.0003313 0.0003313 0 
0.0003313 0.0009939 0 
0 0 8.79216e-06 

0.0006626 0 0 
0 0.0006626 0 
0 0 1.75843e-05 

0.0006626 0 0 
0 0.0006626 0 
0 0 1.75843e-05 

0.0006626 0 0 
0 0.0006626 0 
0 0 1.75843e-05 

